Yatong PP PE Film Recyclage Pelletisation Ligne Granulation Concassage Machine À Laver Pet Recyclage Machine
Informations de base
Modèle NON. | SJ100 SJ120 SJ150 SJ75 SJ180 SJ200 |
Matériel traité | Film |
Type de plastique | PE |
Vis | Vis unique |
Automatisation | Automatisation |
Informatisé | Informatisé |
Certificat | ISO9001:2008, CE |
Matériau du corps de la vis | 38crmoala |
Sortir | 300kg/H |
Inverseur de fréquence | Delta ou personnalisé |
Quarantaine | 1 an |
Tension | 380V/50Hz ou personnalisé |
Emballage | avec film d'emballage |
Chauffage | Chauffage Céramique |
Forfait transport | Film d'emballage |
spécification | Extrudeuse SJ120 |
Marque déposée | YATONG |
Origine | Zhangjiagang |
Code SH | 84772010 |
Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
Yatong PP PE Film Recyclage Pelletisation Ligne Granulation Concassage Machine À Laver Pet Recyclage Machine
Description du produit
La machine de recyclage de film ou de sacs en plastique PP PE / Ligne de granulation / Machine de granulation est principalement conçue pour le traitement des déchets industriels PE, PP, comme les sacs en poly, le film d'emballage imprimé, le sac de sac tissé en PP. cette machine adopte la technologie européenne, elle peut également traiter des films agricoles recyclés, elle peut également traiter des films de déchets imprimés lourds.
L'ensemble de la machine de pelletisation de film/fibre contient
Convoyeur à bande --- Compacteur --- Extrudeuse --- Changeur d'écran hydraulique --- Tête de filière --- Système de pelletisation (système de pelletisation à anneau d'eau, système de pelletisation des bandes de traction) --- les équipements en aval dépendent du matériau deail --- Vibreur --- transmission d'air --- stockage en silo
spécification
Paramètre technique | Modèle | SJ120 | ||
Convoyeur à vis | Puissance du moteur | 1.5kw | ||
Longueur | 4-5 mètres | |||
Extrudeuse monovis SJ120 | Diamètre de la vis | 120mm | ||
L/D | 30:1 | |||
Matériel de vis | 38CrMoALA | |||
Profondeur de nitruration des vis | 0,5-0,7 mm | |||
Rigidité de la surface de la vis | HV800-900 | |||
Puissance du moteur principal | 110kw | |||
Moteur d'agrégation | 75kw | |||
Boîte de vitesses | Surface d'engrenage de rigidité, palier de butée, faible bruit | |||
Avec changeur d'écran hydraulique | ||||
Capacité | Autour de 300kg/h | |||
Avec changeur d'écran hydraulique | ||||
Moteur de pelletisation | 1.5kw | |||
Manière de synchronisation | Synchronisation de fréquence | |||
Machine de déshydratation | Puissance du moteur | 4kw | ||
Transport aérien avec silo | Puissance du ventilateur | 3kw | ||
Volume des silos | 0.5m3 | |||
Hauteur du centre de la machine | 1000mm | |||
Poids de la machine | Environ 10500kg | |||
Source de courant | 380V/50HZ ou selon l'exigence du client |
Contacter : SCHEERElectrical PartTemperature Controller : OMRON
Inverseur de fréquence : DELTA ou PERSONNALISÉ
REMARQUE : si l'équipement ou les paramètres technologiques ont quelque changement, nous ne ferons pas d'avis séparément.
Caractéristiques : la machine est pratique à entretenir et facile à utiliser, coûte moins d'énergie et nécessite moins de travail mais une capacité élevée.
Paramètre technique principal
Nom | SJ75 | SJ100 | SJ120 | SJ160 | |
Matériel de traitement | HDPE/LDPE/PP/BOPP etc. | ||||
Convoyeur | Puissance du moteur | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Détecteur de métaux | Facultatif | ||||
Une agglomération | Puissance du moteur | 45 m² | 55kw | 75kw | 90kw |
Extrudeuse | Diamètre de la vis | 75mm | 100mm | 120mm | 160mm |
L/D | 30:1 | 30:1 | 32:1 | 32:1 | |
Puissance du moteur principal | 55kw | 75kw | 110kw | 132kw | |
Sortie(kg/h) | 100-150 | 180-220 | 280-450 | 350-600 | |
Ventilation sous vide | Un | Un | Deux | Deux | |
Système de pelletisation | Type de coupe | Coupe frontale verticale ou horizontale | |||
Méthode de refroidissement | Eau froide | ||||
Puissance de coupe | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | |
Machine de déshydratation | Puissance du moteur | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Remarque : Si l'équipement ou les paramètres technologiques ont des changements, nous ne ferons pas de notification séparément
Transport et emballage• Pour la cargaison en vrac, nous emballerons dans une boîte en bois• Pour le chargement complet du conteneur, nous emballons la machine par film et certains sur palette en conséquence• Nous pouvons expédier les marchandises par air ou par mer• Nous enverrons des photos du chargement de la cargaison à notre client pour vérifier et conserver l'enregistrement• Nous pouvons envoyer la cargaison à l'entrepôt du client pour le chargement
Service après-vente
Connaissez-vous notre service ?
1. L'inspection de la machine avant la livraison dans YATONG MACHINERY Lorsque vous venez dans notre usine. Vérifiez que tout va bien.
2. Gratuité de certaines pièces de rechange nécessaires.
3. Un an de garantie de toutes les machines en cours d'exécution, en cas de problème, nous supporterons. Bien sûr, si les machines après un an, vous pouvez également demander les conseils techniques
4. 1 à 2 ingénieurs techniques viendront dans votre usine pour installer et mettre en service les machines et former vos travailleurs si vous en avez besoin.
5. Nous acceptons l'acompte de 30% TT, 70% TT ou LC à vue avant la livraison
6. Emballage de film ou combinaison d'emballage en contreplaqué pour le transport maritime.
Profil de l'entreprise