Film de papier de stratification à plat Autocollant Vernis UV Dtf Machine
Taille de l'emballage par produit unitaire 224,00 cm * 145,00 cm * 107,00 cm Poids brut par produit unitaire 480,000 kg
Informations de base
Modèle NON. | FB-0906 |
Structure | Presse à cylindre à plat |
Couleur et page | Presse d'impression multicolore |
Usage | Imprimante papier , Imprimante d'étiquettes , Imprimante de cartes , Imprimante de chiffons |
Note automatique | Automatique |
Interface d'impression | USB2.0 |
Vitesse d'impression | 18m²/Heure |
Système pris en charge | Windowsxp64 |
Numéro de modèle | Imprimante à plat UV Fb-0906 |
Tête d'impression | Epson Dx5/Dx8/L1440 |
Taille du support | 90 x 60 cm |
Types de médias | Verre, Acrylique, Céramique, Métal, Papier, Bois, Cuir |
Système de séchage d'encre | Système d'éclairage à DEL UV |
Couleur de l'encre | Cmyk/ Cmyk LC Lm / Blanc ou Vernis |
Résolution | 1440, 2160, 2880 ppp |
Emballer | Caisse en bois |
Service après-vente assuré | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Type d'encre | Encre UV |
Environnement | Température : 20-28 ºC, humidité : 40 % à 60 % |
Logiciel d'extraction | Maintop / Photoprint / Onyx (facultatif) |
Format d'image | Tiff, JPEG, EPS, Pdf... |
Pouvoir | Max 3.6kw, CA 50/60Hz, 220V(±10%)>12A |
Hauteur d'impression | 12cm |
Forfait transport | L2250 W1450 H880 (mm) / 400kg |
spécification | L2200 W1400 H750 (mm) / 300KG |
Marque déposée | SinoColor |
Origine | Chine |
Code SH | 8443322100 |
Capacité de production | 400 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 224,00 cm * 145,00 cm * 107,00 cm Poids brut par produit unitaire 480,000 kg Délai de livraison 7 jours (1 - 1 ensembles)A négocier ( > 1 Ensembles)
Description du produit
Machine UV DTF de vernis de film de papier de stratification à plat
Avec la capacité d'imprimer sur des substrats rigides, il offre la possibilité de produire une gamme variée d'impressions pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Les imprimantes à plat UV FB-0906 & FB-1313 & FB-2513 sont idéales pour les applications telles que les affichages et la signalisation rétroéclairés, les enseignes et les affiches, la décoration intérieure, les panneaux décoratifs en verre et en métal, les produits promotionnels, les produits cadeaux, etc.
Numéro de modèle | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Tête d'impression | Tête d'impression piézoélectrique DX5/8/L1440/i3200-U | |||
Hauteur de la tête d'impression | 12cm MAX | |||
Médias | Taille | 900 x 600 (mm) | 1300 x 1300 (mm) | 2500 x 1300 (mm) |
Les types | Verre, Acrylique, Céramique, Métal, Papier, Bois, Cuir, PVC, PP, PE, PTFE… | |||
Vitesse | Qualité nominale | 11 m²/h | 11 m²/h | 15 m²/h |
Qualité standard | 9 m²/h | 9 m²/h | 11 m²/h | |
La qualité de la photo | 7 m²/h | 7 m²/h | 8 m²/h | |
Encrer | Taper | Encre UV | ||
Couleur | CMJN / CMJNLcLm / Blanc ou Vernis | |||
Capacité | 500 ML par réservoir principal de chaque couleur, surveillance automatique de la quantité d'encre, sans arrêt avec de l'encre | |||
Système sec | Système d'éclairage UV_LED | |||
Système de vide | Pompe à air indépendante (une zone) | Pompe à air indépendante (quatre zones) | ||
Résolution | 1440, 2160, 2880 ppp | |||
Logiciel d'extraction | MainTop (Standard) / PhotoPrint (Optionnel) / Onyx (optionnel) | |||
Système d'exploitation PC | Windows 7 32/64bit RAM≥8G | |||
Environnement d'exploitation | Température : 18°C - 28°C ; Humidité : 40% - 60% | |||
Source de courant | Max 3.6KW, CA, 50/60Hz, 110V/220V(±10%)>12A | |||
Format d'image | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Taille | Machine | L2200 W1400 H750 (mm) | L2600 W2000 H1500 (mm) | L3700 W2300 H1550 (mm) |
Emballage | L2250 W1450 H880 (mm) | L2700 W2100 H1600 (mm) | L3800 W2400 H1650 (mm) | |
Lester | Machine | 300KG | 630KG | 900KG |
Emballage | 400KG | 700KG | 1000KG |
Envoyez-nous